Johannes Mülde | ||
* 30.6.1675 | ∞ | † |
North Bohemia | ||
Bohemian Leipa (Ceská Lipa) ![]() |
||
Piesnig (Pisecná) | ||
Johann Georg Mülde | Farmer and judge | |
* 29.7.1700 | ∞ | † |
North Bohemia | North Bohemia | |
Bohemian Leipa (Ceská Lipa) ![]() |
Bohemian Leipa (Ceská Lipa) ![]() |
|
Piesnig (Pisecná) | Piesnig (Pisecná) | |
Johann Anton Mülde | ||
* 26.12.1750 | ∞ | † |
North Bohemia | ||
Bohemian Leipa (Ceská Lipa) ![]() |
||
Brenn Nr. 49 (Brenná) | ||
Johann Josef Mülde / Milde | Brewery master (Uhritz) | |
* 23.4.1777 | ∞ 15.8.1808 | † |
North Bohemia | South Moravia | |
Bohemian Leipa (Ceská Lipa) ![]() |
Kremsier (Kromériz) ![]() |
|
Brenn Nr. 16 (Brenná) | Morkowitz (Morkovice) | |
Josef Milde | Brewery master (Zlin) | |
* 3.6.1809 | ∞ 9.2.1835 | † |
North Moravia | South Moravia | |
Prerau (Prerov) | Gottwaldov (Zlin) ![]() |
|
Moschtenitz Nr. 114 (Mostenice) ![]() |
Gottwaldov (Zlin) | |
Adalbert Anton Alois Milde | Imperial and Royal Court art smith | |
* 7.2.1839 | ∞ 3.12.1864 | † 8.11.1904 |
North Moravia | Austria | Austria |
Wsetin (Vsetin) ![]() |
Vienna I. ![]() |
Vienna VIII. ![]() |
Wsetin Nr. 62 | Dominikanerbastei 25 | Auerspergstraße 9 |
Albert Augustin Milde | Imperial and Royal officer | |
* 21.9.1865 | ∞ 15.2.1898 | † 27.12.1912 |
Austria | Austria | Austria |
Vienna I. ![]() |
Rankweil / Vorarlberg ![]() |
Mödling / Lower Austria |
Postgasse 22 | Hauptstraße 29 | |
Ing. Ingo Milde | ÖBB-officer and electric entrepreneur | |
* 1.9.1900 | ∞ 11.6.1928 | † 27.6.1977 |
Austria | Austria | Austria |
Dornbirn / Vorarlberg | Rankweil / Vorarlberg ![]() |
Feldkirch / Vorarlberg |
Noflerstraße 7 |